나눔의 힘2
충남대학교병원 발전기금 납부자 현황
2016년 7월 1일~2016년 7월 31일
대외협력센터(042-280-8981)
(단위: 원)
세종충남대학교병원 건립기금 (가나다순)
| 회원명 | 납입액 |
|---|---|
| 강영란 | 30,000 |
| 강영옥 | 50,000 |
| 고동현 | 30,000 |
| 공윤정 | 20,000 |
| 권경화 | 20,000 |
| 권흥만 | 50,000 |
| 길남정 | 20,000 |
| 김경애 | 50,000 |
| 김경희 | 50,000 |
| 김구원 | 10,000 |
| 김귀남 | 50,000 |
| 김기태 | 50,000 |
| 김남숙 | 10,000 |
| 김미경 | 20,000 |
| 김미숙 | 50,000 |
| 김민정 | 30,000 |
| 김민주 | 20,000 |
| 김순자 | 50,000 |
| 김옥현 | 50,000 |
| 김원섭 | 125,000 |
| 김은숙 (161병동) |
50,000 |
| 김은숙 (대전지역암센터) |
10,000 |
| 김은영 | 50,000 |
| 김은정 | 50,000 |
| 김지현 (감염관리실) |
20,000 |
| 김지현 (신투석실) |
20,000 |
| 김진옥 | 50,000 |
| 김태숙 | 50,000 |
| 김태완 | 10,000 |
| 김태형 | 10,000 |
| 김태호 | 50,000 |
| 김현숙 | 50,000 |
| 김화선 | 30,000 |
| 김희정 | 100,000 |
| 나 비 | 30,000 |
| 나유진 | 50,000 |
| 나은주 | 50,000 |
| 남선미 | 20,000 |
| 노숙 | 50,000 |
| 노혜경 | 50,000 |
| 류순옥 | 100,000 |
| 명은숙 | 50,000 |
| 민경애 | 50,000 |
| 민효숙 | 50,000 |
| 박경숙 | 50,000 |
| 박경순 | 150,000 |
| 박묘윤 | 50,000 |
| 박선영 | 50,000 |
| 박수규 |
50,000 |
| 박순선 | 50,000 |
| 박영남 | 30,000 |
| 박은경 | 20,000 |
| 박은미 | 30,000 |
| 박은영 (신생아중환자실) |
30,000 |
| 박은영 (973병동) |
50,000 |
| 박은종 | 30,000 |
| 박주철 | 50,000 |
| 박향숙 | 50,000 |
| 박혜순 | 100,000 |
| 회원명 | 납입액 |
|---|---|
| 박희자 | 10,000 |
| 부경숙 | 50,000 |
| 서병천 | 50,000 |
| 서성순 | 50,000 |
| 성귀남 | 50,000 |
| 성미영 | 50,000 |
| 성혜경 | 20,000 |
| 소니나 | 10,000 |
| 소선미 | 50,000 |
| 손경숙 | 100,000 |
| 손미경 | 50,000 |
| 손현진 | 20,000 |
| 송래순 | 50,000 |
| 송명수 | 50,000 |
| 송선영 | 20,000 |
| 송윤희 | 30,000 |
| 송은숙 | 50,000 |
| 송은정 | 50,000 |
| 송혜란 | 100,000 |
| 신동순 | 50,000 |
| 신수희 | 50,000 |
| 신옥성 | 50,000 |
| 신헌근 | 50,000 |
| 안명진 | 50,000 |
| 안미애 | 50,000 |
| 안정우 | 50,000 |
| 양신승 | 10,000,000 |
| 양인숙 | 20,000 |
| 양주옥 | 20,000 |
| 엄숙영 | 50,000 |
| 오상현 | 50,000 |
| 오세정 | 20,000 |
| 오소영 | 30,000 |
| 오연숙 | 100,000 |
| 오정균 | 50,000 |
| 오현아 | 30,000 |
| 우인숙 | 50,000 |
| 원경재 | 50,000 |
| 원종웅 | 50,000 |
| 유수진 | 10,000 |
| 유영숙 | 20,000 |
| 유영진 | 20,000 |
| 유정효 | 30,000 |
| 윤미옥 | 100,000 |
| 윤선숙 | 50,000 |
| 윤선진 | 100,000 |
| 윤세원 | 10,000 |
| 윤영미 | 20,000 |
| 윤정옥 | 50,000 |
| 윤춘선 | 100,000 |
| 윤현숙 | 50,000 |
| 이경욱 | 20,000 |
| 이난숙 | 50,000 |
| 이모영 | 25,000 |
| 이미자 | 50,000 |
| 이미향 | 50,000 |
| 이범순 | 50,000 |
| 이상숙 | 50,000 |
| 이수연 | 10,000 |
| 이숙현 | 20,000 |
| 이순배 | 30,000 |
| 이승하 | 10,000 |
| 이신구 | 50,000 |
| 이신숙 | 100,000 |
| 이영주 | 50,000 |
| 회원명 | 납입액 |
|---|---|
| 이영훈 | 50,000 |
| 이용순 | 50,000 |
| 이윤경 | 20,000 |
| 이은경 | 20,000 |
| 이은숙 | 10,000 |
| 이은희 | 20,000 |
| 이재경 | 50,000 |
| 이정화 | 30,000 |
| 이주현 | 30,000 |
| 이준영 | 50,000 |
| 이준혁 | 20,000 |
| 이파란 | 100,000 |
| 이향미 | 50,000 |
| 이현숙 | 50,000 |
| 이현정 | 30,000 |
| 이혜정 | 10,000 |
| 이혜진 | 50,000 |
| 이호경 | 30,000 |
| 이호원 | 20,000 |
| 이효진 | 50,000 |
| 이희진 | 50,000 |
| 인지혜 | 20,000 |
| 임봉주 | 20,000 |
| 임선미 | 50,000 |
| 임재흥 | 10,000 |
| 임정선 | 20,000 |
| 장경자 | 50,000 |
| 장기수 | 50,000 |
| 장래성 | 50,000 |
| 장민자 | 30,000 |
| 장봉수 | 50,000 |
| 장순금 | 20,000 |
| 장진아 | 50,000 |
| 전미영 | 20,000 |
| 전병화 | 500,000 |
| 전유정 | 20,000 |
| 전인영 | 50,000 |
| 정애란 | 2,050,000 |
| 정영민 | 20,000 |
| 정인영 | 30,000 |
| 정정희 | 50,000 |
| 정하란 | 50,000 |
| 정현경 | 50,000 |
| 정현자 | 50,000 |
| 정현정 | 20,000 |
| 정화선 | 20,000 |
| 조민숙 | 100,000 |
| 조선희 | 20,000 |
| 조성숙 | 30,000 |
| 조원구 | 30,000 |
| 조표구 | 50,000 |
| 지현순 | 50,000 |
| 최미경 | 30,000 |
| 최영순 | 20,000 |
| 최영심 | 30,000 |
| 최주현 | 50,000 |
| 최현숙 | 200,000 |
| 최혜선 | 30,000 |
| 한명자 | 50,000 |
| 홍성완 | 20,000 |
| 황경민 | 20,000 |
| 황선미 | 50,000 |
| 황양희 | 50,000 |
| 황윤신 | 100,000 |
| 황인옥 | 20,000 |
발전기금 (가나다순)
| 회원명 | 납입액 |
|---|---|
| 강대영 | 100,000 |
| 강명숙 | 30,000 |
| 강연서 | 10,000 |
| 강희정 | 50,000 |
| 공윤정 | 10,000 |
| 곽혜경 | 10,000 |
| 권영희 | 50,000 |
| 권유경 | 50,000 |
| 김남숙 | 10,000 |
| 김선영 | 50,000 |
| 김연숙 | 2,500,000 |
| 김은비 | 10,000 |
| 김정란 | 300,000 |
| 김정애 | 50,000 |
| 김종필 | 50,000 |
| 김지혜 | 30,000 |
| 김지희 | 10,000 |
| 김태형 | 10,000 |
| 김한숙 | 20,000 |
| 남정진 | 30,000 |
| 회원명 | 납입액 |
|---|---|
| 민경애 | 50,000 |
| 민효숙 | 50,000 |
| 박선희 | 10,000 |
| 박영남 | 10,000 |
| 박정률 | 10,000 |
| 박향숙 | 20,000 |
| 백경화 | 10,000 |
| 서경원 | 30,000 |
| 송기학 | 100,000 |
| 신수희 | 10,000 |
| 신은경 | 20,000 |
| 신희정 | 50,000 |
| 심정신 | 15,000 |
| 안미정 | 25,000 |
| 연경순 | 30,000 |
| 오연숙 | 100,000 |
| 윤미자 | 60,000 |
| 윤우자 | 30,000 |
| 윤현숙 | 10,000 |
| 이나겸 | 50,000 |
| 회원명 | 납입액 |
|---|---|
| 이영주 | 50,000 |
| 이영화 | 20,000 |
| 이영희 | 10,000 |
| 이정화 | 20,000 |
| 이호원 | 10,000 |
| 임백란 | 40,000 |
| 장영수 | 30,000 |
| 전인영 | 50,000 |
| 정경아 | 10,000 |
| 조은영 | 250,000 |
| 지현순 | 50,000 |
| 최선경 | 100,000 |
| 최영심 | 20,000 |
| 최원일 | 100,000 |
| 한국드라이베아링㈜ | 2,000,000 |
| 한승희 | 50,000 |
| 현주숙 | 20,000 |
| 황원상 | 100,000 |
여러분의 소중한 후원은
기분 좋은 변화가 기대되는 행복한 병원을 만듭니다
충남대학교병원 발전후원회 후원 참여 안내
▶ 누구나 쉽게, 다양한 방법으로 후원에 참여하실 수 있습니다.
• 현금, 주식, 부동산, 의료장비, 귀중품, 기타 자산 등 다양한 형태로 후원 참여가 가능합니다.
• 후원 참여는 계좌입금 / 자동이체 / 급여이체 / 방문전달 모두 가능합니다.
• 후원계좌(하나은행 627-031757-01904) 병원발전기금·세종충남대학교병원 건립기금·목적기탁금
▶ 후원하시면 세금공제 혜택을 받으실 수 있는 기부금 영수증을 발급해 드립니다.
• 개인(근로소득자)은 소득금액의 범위 내에서 기부금 전액이 세금 공제(소득세법 제34조)
• 법인(기업체, 법인단체)는 사업소득금액의 50% 범위 내에서 손금처리 인정(법인세법 제24조)
▶ 언제든지 친절하게 후원 안내드리겠습니다.
• 문의처 충남대학교병원 대외협력센터 대외협력팀 (병원발전후원회)
• 전 화 042-280-8980~1, 1599-7123 또는 말로 거는 전화 1636“(음성) 충남대학교병원”
• 팩 스 042-280-7914 이메일 cnuhfund@cnuh.co.kr
• 주 소 (35015) 대전광역시 중구 문화로 282 충남대학교병원 (암센터 5층)
▶ 아름다운 나눔에 참여한 후원회원에 정성으로 예우하겠습니다.
후원금액 예우내용 |
개인 및 단체 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모든 후원자 | 5백만원 이상 | 1천만원 이상 | 5천만원 이상 | 1억원 이상 | 3억원 이상 | 10억원 이상 | ||
| 병원 간행물 및 기념품 제공 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 감사장/감사패 전달 | ●(감사장) | ●(감사장) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 기부자의 벽 등재 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 후원금 전달식 진행 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 무료주차 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | |||
| 진료비 감면 |
진료비 감면비율 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
| 선택진료비 감면비율 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| 감면 연간상한액 (기부자부부 합산) |
300만원 | 500만원 | 500만원 | 1000만원 | 1000만원 | |||
| 감면 적용기간 | 3년 | 5년 | 10년 | 평생 | 평생 | |||
| 종합건강 검진비 감면 |
감면비율 (연1회 100만원 상한) |
30% | 50% | 100% | 100% | 100% | ||
| 적용기간 | 3년 | 5년 | 5년 | 10년 | 평생 | |||
| 장례식장 감면 |
본인 및 배우자 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||
| 직계가족 등 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| 진료편의 | 예약, 진료, 입원 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 전담직원 안내 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 후원자 명의부여 (병원 공간 및 기금에 명명) |
●(기금) | ● | ● | ● | ||||
| 흉상 부조 및 제막식 | ● | ● | ||||||
※예우내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
