● 발전기금 납부자 현황 ●
충남대학교병원
발전기금
납부자 현황
2018년 8월 1일~
2018년 8월 31일
세종충남대학교병원 건립기금
(가나다순)
대외협력센터(042-280-8981)
(단위: 원)
(단위: 원)
회원명 | 납입액 |
---|---|
강영란 | 30,000 |
강영옥 | 50,000 |
강은주 | 10,000 |
강은혜 | 20,000 |
고동현 | 55,000 |
공윤정 | 20,000 |
권경화 | 20,000 |
권진우 | 10,000 |
권흥만 | 50,000 |
길남정 | 20,000 |
김경애 | 50,000 |
김구원 | 10,000 |
김귀남 | 50,000 |
김기태 | 50,000 |
김동수 | 50,000 |
김미경 | 20,000 |
김미숙 | 50,000 |
김미애 | 50,000 |
김민수 | 10,000 |
김민정(중앙주사팀) | 30,000 |
김민정(963병동) | 20,000 |
김민주(감염관리실) | 20,000 |
김민주(의무기록실) | 20,000 |
김선정 | 20,000 |
김성림 | 20,000 |
김옥현 | 50,000 |
김은숙(351병동) | 50,000 |
김은숙(암센터) | 10,000 |
김은지 | 25,000 |
김정애 | 50,000 |
김종필 | 50,000 |
김지현 | 20,000 |
김진옥 | 50,000 |
김태근 | 10,000 |
김태완 | 10,000 |
김태욱 | 10,000 |
김태형 | 10,000 |
김태호 | 50,000 |
회원명 | 납입액 |
---|---|
김현숙 | 50,000 |
김화선 | 30,000 |
나 비 | 30,000 |
나용길 | 500,000 |
나은주 | 50,000 |
남선미 | 20,000 |
노 숙 | 50,000 |
노혜경 | 50,000 |
명은숙 | 50,000 |
민경애 | 50,000 |
민효숙 | 50,000 |
박묘윤 | 50,000 |
박미경 | 50,000 |
박상정 | 25,000 |
박선영 | 50,000 |
박수규 | 50,000 |
박순선 | 50,000 |
박영남 | 30,000 |
박은경 | 20,000 |
박은미 | 30,000 |
박은영 | 50,000 |
박은종 | 30,000 |
박정은 | 20,000 |
박준형 | 10,000 |
박중역 | 10,000 |
박창수 | 50,000 |
박향숙 | 50,000 |
박희자 | 10,000 |
백혜영 | 30,000 |
부경숙 | 50,000 |
서병천 | 50,000 |
서성순 | 50,000 |
서은경 | 20,000 |
선지은 | 20,000 |
성귀남 | 50,000 |
소니나 | 10,000 |
손미경 | 50,000 |
손현진 | 20,000 |
회원명 | 납입액 |
---|---|
송래순 | 50,000 |
송명수 | 50,000 |
송민호 | 500,000 |
송선영 | 20,000 |
송은숙 | 50,000 |
송은정 | 50,000 |
신동순 | 50,000 |
신수희 | 50,000 |
신옥성 | 50,000 |
신헌근 | 50,000 |
신홍현 | 20,000 |
안명진 | 50,000 |
안미애 | 50,000 |
안정우 | 50,000 |
양인숙 | 20,000 |
양주옥 | 20,000 |
엄숙영 | 50,000 |
오상현 | 50,000 |
오세정 | 20,000 |
오소영 | 30,000 |
오현아 | 30,000 |
우인숙 | 50,000 |
원경재 | 50,000 |
유경아 | 20,000 |
유수진 | 10,000 |
유영숙 | 20,000 |
유정효 | 30,000 |
육지원 | 20,000 |
윤선진 | 100,000 |
윤세원 | 10,000 |
윤영미 | 20,000 |
윤정옥 | 50,000 |
윤현숙 | 50,000 |
윤 희 | 25,000 |
이경욱 | 20,000 |
이난숙 | 50,000 |
이모영 | 25,000 |
이미령 | 25,000 |
회원명 | 납입액 |
---|---|
이미자 | 100,000 |
이미향 | 50,000 |
이범순 | 50,000 |
이상숙 | 50,000 |
이수연 | 10,000 |
이수진 | 20,000 |
이숙현 | 20,000 |
이승하 | 10,000 |
이연정 | 20,000 |
이영주 | 50,000 |
이영화 | 25,000 |
이용순 | 50,000 |
이윤경 | 20,000 |
이은경 | 20,000 |
이은숙 | 10,000 |
이은희 | 20,000 |
이재경 | 50,000 |
이정화 | 30,000 |
이주현 | 30,000 |
이준영 | 50,000 |
이준혁 | 20,000 |
이향미 | 50,000 |
이현숙 | 50,000 |
이현정 | 30,000 |
이혜진 | 50,000 |
이호경 | 30,000 |
이호원 | 20,000 |
이효기 | 30,000 |
이효진 | 50,000 |
이희진 | 50,000 |
인지혜 | 20,000 |
임백란 | 200,000 |
임봉주 | 20,000 |
임선미 | 50,000 |
임재흥 | 10,000 |
임정선 | 20,000 |
장경자 | 50,000 |
장기수 | 50,000 |
회원명 | 납입액 |
---|---|
장래성 | 50,000 |
장민자 | 30,000 |
장봉수 | 50,000 |
장순금 | 20,000 |
장인숙 | 20,000 |
장진아 | 50,000 |
전유정 | 20,000 |
전인영 | 50,000 |
정선경 | 50,000 |
정선이 | 50,000 |
정애란 | 550,000 |
정영민 | 20,000 |
정인영 | 30,000 |
정정희 | 50,000 |
정하란 | 50,000 |
정혜리 | 20,000 |
정화선 | 20,000 |
조선희 | 20,000 |
조성숙 | 30,000 |
조원구 | 30,000 |
지현순 | 50,000 |
최미경 | 30,000 |
최영순 | 20,000 |
최영심 | 30,000 |
최영주 | 20,000 |
최주현 | 100,000 |
최지원 | 50,000 |
최혜선 | 30,000 |
한기석 | 30,000 |
한명자 | 50,000 |
한성곤 | 50,000 |
홍성완 | 20,000 |
황경민 | 20,000 |
황선미 | 50,000 |
황양희 | 50,000 |
황인옥 | 20,000 |
발전기금 (가나다순)
회원명 | 납입액 |
---|---|
강대영 | 100,000 |
강명숙 | 30,000 |
강신광 | 200,000 |
강연서 | 10,000 |
강희정 | 50,000 |
공윤정 | 10,000 |
곽혜경 | 10,000 |
구본석 | 200,000 |
권영희 | 50,000 |
권정순 | 20,000 |
권지현 | 50,000 |
기태석 | 200,000 |
김경숙 | 20,000 |
김경옥 | 20,000 |
김경희 | 20,000 |
김선미 | 10,000 |
김선자 | 50,000 |
김성남 | 50,000 |
김소애 | 20,000 |
김순자 | 50,000 |
김예안 | 20,000 |
김옥희 | 20,000 |
회원명 | 납입액 |
---|---|
김용우 | 50,000 |
김유숙 | 50,000 |
김은영 | 30,000 |
김은정 | 20,000 |
김은주 | 10,000 |
김재경 | 10,000 |
김정란 | 300,000 |
김정애 | 50,000 |
김종필 | 50,000 |
김지영 | 20,000 |
김지혜 | 30,000 |
김지희 | 10,000 |
김 진 | 50,000 |
김태은 | 20,000 |
김태형 | 10,000 |
김현미 | 20,000 |
김현진 | 20,000 |
김형광 | 50,000 |
남정진 | 30,000 |
민종기 | 50,000 |
민효숙 | 50,000 |
박경숙 | 50,000 |
회원명 | 납입액 |
---|---|
박길하 | 50,000 |
박미경 | 20,000 |
박민옥 | 50,000 |
박민주 | 10,000 |
박상정 | 10,000 |
박선희 | 10,000 |
박영남 | 10,000 |
박옥금 | 50,000 |
박옥례 | 10,000 |
박정률 | 10,000 |
박정희 | 50,000 |
박주현 | 50,000 |
박지현 | 30,000 |
박진령 | 50,000 |
박향숙 | 20,000 |
박혜숙 | 20,000 |
방용선 | 20,000 |
배영옥 | 20,000 |
백경화 | 10,000 |
백지영 | 30,000 |
서경원 | 30,000 |
서지환 | 50,000 |
회원명 | 납입액 |
---|---|
송기학 | 100,000 |
송은섭 | 10,000 |
송지은 | 20,000 |
신수희 | 10,000 |
신은경 | 20,000 |
신희정 | 50,000 |
심상화 | 50,000 |
안미정 | 25,000 |
안은희 | 50,000 |
안효남 | 20,000 |
양지현 | 10,000 |
여정의 | 20,000 |
오미정 | 20,000 |
오연숙 | 100,000 |
오정균 | 125,000 |
유가영 | 20,000 |
유은순 | 50,000 |
윤미자 | 60,000 |
윤현숙 | 10,000 |
윤 희 | 20,000 |
이강희 | 10,000 |
이경리 | 40,000 |
회원명 | 납입액 |
---|---|
이나겸 | 50,000 |
이명희 | 50,000 |
이미경 | 10,000 |
이미순 | 30,000 |
이미영 | 50,000 |
이수진 | 30,000 |
이신숙 | 250,000 |
이영미 | 20,000 |
이영화 | 20,000 |
이영희 | 10,000 |
이은경 | 20,000 |
이은하 | 30,000 |
이재화 | 1,000,000 |
이정화 | 20,000 |
이주상 | 40,000 |
이주한 | 20,000 |
이지영 | 5,000 |
이진옥 | 50,000 |
이향섭 | 50,000 |
이향진 | 20,000 |
이현숙 | 20,000 |
이현주 | 20,000 |
회원명 | 납입액 |
---|---|
이호원 | 10,000 |
이화선 | 10,000 |
이희정 | 20,000 |
이기숙 | 10,000 |
임기정 | 30,000 |
임백란 | 50,000 |
임일수 | 50,000 |
임주영 | 20,000 |
장선의 | 50,000 |
장진희 | 20,000 |
전미선 | 30,000 |
전승빈 | 5,000 |
전영아 | 20,000 |
전인영 | 50,000 |
정경아 | 10,000 |
정덕영 | 20,000 |
정용재 | 30,000 |
정인선 | 10,000 |
정인영 | 30,000 |
정지연 | 20,000 |
정진우 | 50,000 |
정진희 | 20,000 |
회원명 | 납입액 |
---|---|
정희종 | 30,000 |
조은영 | 250,000 |
조표구 | 50,000 |
조항남 | 20,000 |
지현순 | 50,000 |
최세련 | 50,000 |
최세휘 | 10,000 |
최순옥 | 300,000 |
최영심 | 20,000 |
최은정 | 20,000 |
최진희 | 20,000 |
최현숙 | 100,000 |
통소매 (최정희 신현숙) | 10,000,000 |
한기원 | 50,000 |
한미숙 | 20,000 |
한승희 | 50,000 |
허준혁 | 50,000 |
홍인경 | 50,000 |
홍종순 | 50,000 |
황원상 | 100,000 |
후원금액
예우내용
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1천만 원 이상 | 5천만 원 이상 | 1억 원 이상 | 3억 원 이상 | 10억 원 이상 | ||
진료비
감면 |
진료비 감면비율 (본인부담 진찰·기타진료) |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
진료비 감면 연간상한액
(기부자부부 합산) | 300만 원 | 500만 원 | 500만 원 | 1000만 원 | 1000만 원 | |
진료비 감면 적용기간 | 3년 | 5년 | 10년 | 평생 | 평생 | |
종합건강
검진비 감면 |
종합건강검진 감면비율
(연1회) |
30% | 50% | 100% | 100% | 100% |
부부합산, 일반검진 (성인검진) 기준 |
*본인 한정(프리미엄검진 제공 기준) | |||||
종합건강검진 적용기간 | 3년 | 5년 | 5년 | 10년 | 평생 | |
예방접종 감면 |
무료예방접종 적용기간 (독감, 폐구균, 대상포진) *본인 한정 |
- 독감예방접종: 평생제공(연1회) - 폐구균 및 대상포진 예방접종: 1회 제공 ※ 폐구균 접종은 진찰결과에 따라 상이할 수 있음 |
||||
장례식장
시설 사용료 감면 |
본인 및 배우자 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
직계가족 (배우자 부모, 사위 및 며느리 포함 직계존비속) |
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
기타 | ‘충남대학교병원진료비감면규정 (별표1)진료비감면대상자 및 감면율’에 의해 첨단의료장비 진료혜택(PET) 부여 가능 |
세금공제 혜택·개인 : 연간 소득금액의 100% 내에서 세액공제(개인사업자는 소득공제)
·법인 : 사업소득금액의 50% 범위 내에서 손금처리 인정
세금공제 혜택
·개인 : 연간 소득금액의 100% 내에서 세액공제
(개인사업자는 소득공제)
·법인 : 사업소득금액의 50% 범위 내에서 손금처리 인정