후원을 잇다
발전기금 납부자 현황
내부후원자 (가나다 순)(단위: 원)
| 100만 원 이하 | ||
| 강소영 | 김은정 | 박윤선 |
| 강찬 | 김은주 | 박종원 |
| 고동현 | 김재경 | 박지현 |
| 공정자 | 김정란 | 박혜숙 |
| 권지현 | 김태형 | 방용선 |
| 김경숙(마취통증의학과) | 김화란 | 성낙순 |
| 김경숙(총무과) | 남선미 | 송경남 |
| 김경옥 | 민종기 | 송기학 |
| 김미애 | 박기민 | 송지은 |
| 김수정 | 박미옥 | 심상화 |
| 김예안 | 박민주 | 양지현 |
| 김옥희 | 박상정 | 양철규 |
| 김유태 | 박옥례 | 오미정 |
| - | ||
| 윤 희 | 이희정 | 정혜화 |
| 윤영미 | 임기숙 | 조성대 |
| 이미순 | 임기정 | 조성숙 |
| 이수진 | 임주영 | 조은영 |
| 이연정 | 장선의 | 조지혜 |
| 이은경 | 장진희 | 조항남 |
| 이은희 | 전인영 | 최세휘 |
| 이재혁 | 정경아 | 최석근 |
| 이종석 | 정덕영 | 최영심 |
| 이주한 | 정용재 | 최은정 |
| 이향미 | 정인선 | 태연주 |
| 이현숙 | 정인영 | |
| 이화선 | 정진희 |
외부후원자 (금액 순)(단위: 원)
| 윤장한 20,000,000 |
| 염진섭 10,000,000 |
| 고운손의료재단 최지환 1,000,000 |
| 송영복 1,000,000 |
| 이 영 1,000,000 |
| 이희영 1,000,000 |
| 성모정신건강의학과의원 이충숙 원장 200,000 |
| 김종필 100,000 |
| 김진우 100,000 |
| 소상영 100,000 |
| 황원상 100,000 |
| 김남희 50,000 |
| 신미숙 50,000 |
| 한기원 50,000 |
| 구원빈 30,000 |
| 이호원 30,000 |
| 김해자 20,000 |
| 양정규 20,000 |
| 박지연 15,000 |
| 김영자 10,000 |
| 남희경 10,000 |
| 박정률 10,000 |
| 신미숙 10,000 |
| 신향철 10,000 |
| 정세영 10,000 |
| 박준성 3,000 |
| 박재훈 3,000 |

